Leverandør: SHIELDEN
MPS fotovoltaisk hybrid inverter
Beskrivelse
| Tekniske specifikationer | Invertermodel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mps0030 | Mps0050 | Mps0100 | Mps0150 | Mps0250 | Mps0500 | |
| AC (på nettet) | ||||||
| Maks. udgangseffekt (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Nominel effekt (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Nominel spænding (V) | 400 | |||||
| Nominel strøm (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Spændingsområde (V) | 320-460 | |||||
| Nominel frekvens (Hz) |
50/60
|
|||||
| Frekvensområde (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
| THDi | ||||||
| Power faktor | 1haltende~1førende | |||||
| AC-forbindelse | 3W+N+PE | |||||
| Transformerforhold | 100/400 | 270/400 | 315/400 | |||
| AC(Off Grid) | ||||||
| Nominel udgangseffekt (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Nominel effekt (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Nominel spænding (V) | 400 | |||||
| Nominel strøm (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤1% lineær; eller≤5 % ikke-lineær | |||||
| Nominel frekvens (Hz) | 50/60 | |||||
| Overbelastningskapacitet | 110% langsigtet | |||||
| Fotovoltaisk indgang | ||||||
| Max.PV-indgangsspænding (V) | 1000 | |||||
| Maks. PV-effekt (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
| MPPT spændingsområde (V) | 250-850 | |||||
| MPPT spændingsområde @ fuld belastning (V) | 450-850 | |||||
| Batteri | ||||||
| Batterispændingsområde (V) | 250 ~ 850 | 320 ~ 850 | 420 ~ 850 | 500 ~ 850 | ||
| Maks. ladeeffekt (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
| Generelle data | ||||||
| Dimension B*D*H(mm) | 800 * 800 * 1900 | 1,200 * 800 * 2,050 | (600*720*2,050)*1+ 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*2+ 1,600*1050*2,050 | ||
| Vægt (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
| Driftstemperatur (℃) | -30 ~ 55 | |||||
| Relativ fugtighed | 0 ~ 95 % ikke-kondenserende | |||||
| Tæthedsklasse | IP20 | |||||
| Støjemission (dB) | <70 | |||||
| Driftshøjde (m) | 5,000 (>3,000 derating) | |||||
| Køling | luftkøling | |||||
| Display og kommunikation | ||||||
| Skærm | LCD touch-skærm | |||||
| BMS kommunikation | RS485, KAN | |||||
| EMS kommunikation | RS485, TCP/IP | |||||
| Certifikater |
EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, South Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan og Indien IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |
|||||
produktegenskaber
Sikkerhed og pålidelighed
Produktet har gennemgået forskellige testcertificeringer, herunder EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sydafrika NRS097-2-1:2017, Pakistan og Indien IEC61727, IEC62116, IEC 61683, hvilket sikrer dens sikkerhed og pålidelighed.
Fleksibel konfiguration
Det understøtter samtidig tilslutning af fotovoltaiske, dieselgeneratorer, batterier og belastninger. Den har en stærk miljøtilpasningsevne og understøtter sort start. Forskellige driftstilstande kan konfigureres fleksibelt til at opfylde forskellige krav.
Praktisk betjening og vedligeholdelse
MPS understøtter ubemandet drift og leveres med et standard HMI digitalt displaypanel, der tillader intuitiv overvågning af kerneparametre såsom strøm, strøm og spænding. Dette muliggør hurtig vurdering af udstyrets funktion og sundhed. Kombineret med cloud-baseret EMS er fjernovervågning opnåelig, hvilket gør drift og vedligeholdelse mere bekvem.



