Leverandør: SHIELDEN
G2-seriens energilagringsinverter
Beskrivelse
Denne serie af energilagringsinvertere er, mens den bibeholder den fremragende ydeevne fra den forrige generation, forbedret med hensyn til produktstørrelse og vægt. Dette gør produktet mere kompakt og let med en 0.5 % stigning i fuld belastningseffektivitet og en væsentlig forbedring af omkostningseffektiviteten.
| Model | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
| R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
| AC-udgang | |||||||
| Nominel effekt (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Maks. AC strømudgang til net (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Nominel spænding/område (V) | 230 /176 ~ 270 | ||||||
| Frekvens (Hz) | 50 / 60 | ||||||
| Power faktor | 1 (0.8 førende - 0.8 halter) | ||||||
| THDi | |||||||
| AC nettype | L+N+PE | ||||||
| Batteri | |||||||
| Batterispændingsområde (V) | 40 ~ 58 | ||||||
| Maks. ladespænding (V) | 58 | ||||||
| Maks. lade-/afladningsstrøm (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
| Batteri-type | Lithium/bly-syre | ||||||
| Kommunikationsgrænseflade | CAN / RS485 | ||||||
| Maks. batteriudgangseffekt/varighed (kW/min) | / | 8/20 | |||||
| EPS output | |||||||
| Nominel effekt (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Nominel spænding (V) | 230 | ||||||
| Maks. AC strømudgang til net (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
| Nominel frekvens (Hz) | 50/60 | ||||||
| Automatisk omskiftningstid (ms) | <10 | ||||||
| THDu | |||||||
| Overbelastningskapacitet | 110 %, 60S/ 120 %, 30S/ 150 %, 10S | ||||||
| Generelle data | |||||||
| Effektivitet for batteriopladning/afladning | 96% | ||||||
| PV Maks. effektivitet | 98% | ||||||
| Europas effektivitet | 97% | ||||||
| MPPT-effektivitet | 99.9% | ||||||
| Tæthedsklasse | IP65 | ||||||
| Støjemission (dB) | <35 | ||||||
| Driftstemperatur (℃) | -25 ~ 60 | ||||||
| Køling | Natural | ||||||
| Relativ fugtighed | 0 ~ 95 % (ikke-kondenserende) | ||||||
| Driftshøjde (m) | 2,000 (>2,000 derating) | ||||||
| Dimensioner B*D*H (mm) | 454.5 * 200 * 467 | 484.5 * 200 * 467 | |||||
| Nettovægt (kg) | 19 (20 med generator) | 22(23 Med generator) | |||||
| Topologi | Ikke-isoleret | ||||||
| Standbytab (W) | <15 |
||||||
| Skærm | Valgfri (farverig berøringsskærm / ingen skærm) | ||||||
| Interface: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Ja/ Tilvalg/ Tilvalg/ Ja/ Ja | ||||||
Produkt Highlights
Sikker og pålidelig
Produktet har bestået certificeringstests for IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, Sydafrikas NRS097-2-1;2017, IEC/EN 61000-6-1 og IEC/EN 61000-6-3 , der sikrer sikkerhed og pålidelighed.
Brugervenlig og fleksibel
Understøtter parallelforbindelse af flere enheder og er kompatibel med forskellige batterityper, herunder bly-syre- og lithium-ion-batterier, hvilket giver fleksibilitet og brugervenlighed.
Økonomisk og effektiv
Med en maksimal effektivitet på ≥98%, kompakt størrelse og pladsbesparende design, leverer produktet højere omkostningseffektivitet.



