Leverandør: SHIELDEN
6200W hybrid solcelle-inverter (48VDC), understøtter op til 9 enheder parallelt
Beskrivelse
Download specifikationer
🔹 6000W højfrekvent solcelle-inverter
-
Kraftig output - Giver 6200W kontinuerlig og 12400VA spidseffekt, egnet til kommercielle solenergisystemer og store boligbelastninger.
-
48V batterisystem – Optimeret til 48VDC litium- eller blybatterier, der understøtter energilagring med højere kapacitet med reduceret strømtab.
-
Smart MPPT-controller – Håndterer op til 8500W PV-indgang, med en optimal 360–430 VDC sporingsområde for højere solenergieffektivitet.
-
Parallel klar - Understøtter op til 9 enheder parallelt, hvilket muliggør skalerbar og fleksibel systemudvidelse til industrielle eller forsyningsprojekter.
-
Højfrekvent effektivitet – Kompakt design med højfrekvent inverterteknologi, hvilket reducerer installationsplads og vedligeholdelsesomkostninger.
📊 Specifikationer for 6000W solcelle-inverter
| Kategori | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Input | Input Type | L+N+PE |
| Nominel indgangsspænding | 220/230 / 240VAC | |
| Spændingsområde | 90–280 VAC ±3 V (normal tilstand); 170–280 VAC ±3 V (UPS-tilstand) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | |
| Produktion | Inverterstrøm (batteri) | 6200W |
| Inverterstrøm (PV) | 6500W | |
| Udgangsspænding | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Output Frequency | 50/60Hz ±0.1 % | |
| Bølgeform | Ren Sine Wave | |
| Overførselstid | 10 ms (computerbelastning); 20 ms (husholdningsapparat) | |
| Peak Power | 12400VA | |
| Overbelastningskapacitet | 11s @105%~150% belastning; 2s @150%~200%; 400ms @>200% | |
| On-Grid drift | Udgangsspænding | 220/230 / 240VAC |
| Netspændingsområde | 170–265 V vekselstrøm | |
| Grid Frequency Range | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nominel udgangsstrøm | 26.9A | |
| Magtfaktor | > 0.99 | |
| Konverteringseffektivitet (DC/AC) | 98% | |
| Batteri | Rated Voltage | 48VDC |
| Konstant ladespænding | 56.4VDC | |
| Flydende ladespænding | 54VDC | |
| Oplader | PV-opladningsmetode | MPPT |
| PV Maks. indgangseffekt | 8500W | |
| MPPT spændingsområde | 60–500 VDC | |
| Bedste Vmp-driftsområde | 360–430 VDC | |
| Max PV-indgangsspænding | 500VDC | |
| Maks. PV-indgangsstrøm | 27A | |
| Max PV ladestrøm | 120A | |
| Max AC ladestrøm | 100A | |
| Maks. total ladestrøm | 120A | |
| Skærm | LCD-interface | Viser driftstilstand, belastning, input/output status |
| Interfaces | RS232 | Baudhastighed 2400 |
| Ekspansionsholder | Lithium BMS-kort, WiFi-kort, tørt kontaktkort | |
| Parallel funktion | Understøttet (parallelt netværk) | |
| Miljø | Driftstemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
| Driftsfugtighed | 20% ~ 95% (ikke-kondenserende) | |
| Opbevaringstemperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| Højde | ≤1000m (Derating over 1000m, maks. 4000m, IEC62040-standard) | |
| Støj | ≤50dB |



