Leverandør: SHIELDEN
5500W hybrid solcelle-inverter, understøtter op til 9 enheder parallelt
Beskrivelse
Nøglefunktioner ved 5500W 25A hybrid solcelle-inverteren
-
Høj effekt til professionelle projekter
Giver 5500W kontinuerlig effekt og 25A AC-opladningskapacitethvilket gør den ideel til hybride solcelleanlæg til private, erhvervsejendomme og industri.
-
Avanceret MPPT solopladning
Integreret MPPT-controller understøtter op til 5500W PV-indgang med en bred 120–450 VDC-område og optimal 200–400VDC sporing, hvilket sikrer maksimal udnyttelse af solenergien.
-
Fleksibel batteriintegration
Kompatibel med 48V litium- og blybatterier, med smart opladning (100A PV-opladning + 25A AC-opladning), hvilket giver installatører fleksibilitet i lagringsløsninger.
-
Pålidelig strømbeskyttelse
Udstyret med overspænding, underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur og beskyttelse mod omvendt polaritet, hvilket sikrer langsigtet pålidelighed for solcelleprojekter.
-
Installationsvenlig overvågning og skalerbarhed
LCD-skærmen viser Status for AC, PV, batteri, belastning og udgang, med hurtig overførselstid (10ms/20ms), hvilket gør installation, overvågning og vedligeholdelse effektiv for entreprenører.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominel Power | 5500W |
| AC indgangsspænding | 220/230 / 240VAC |
| AC indgangsspændingsområde | 170–280 VAC (UPS-tilstand) / 90–280 VAC (generel tilstand) |
| AC-indgangsfrekvens | 50Hz / 60Hz (Automatisk registrering) |
| AC udgangseffekt | 5500W / 25 A. |
| AC udgangsspænding | 220/230/240 V AC ±5 % |
| AC udgangsfrekvens | 50Hz / 60Hz ±0.1Hz |
| Outputbølgeform | Ren sinusbølge |
| Batteri Spænding | 48VDC |
| Maks. PV-indgangseffekt | 5500W |
| PV-indgangsspændingsområde | 120–450 VDC (MPPT) |
| MPPT spændingsområde | 200–400 VDC |
| Max PV ladestrøm | 100A |
| Max AC ladestrøm | 25A |
| Overførselstid | 10 ms (UPS-tilstand) / 20 ms (Apparater) |
| Beskyttelsesfunktioner | Overspænding, underspænding, overbelastning, kortslutning, overtemperatur, omvendt polaritet |
| Statusvisning | LCD-skærmen viser AC-indgang, PV-indgang, batteristatus, belastning, udgangsspænding og frekvens |
| Driftstemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Opbevaringstemperatur | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
| Relativ luftfugtighed | 0 %-90 % (ikke-kondenserende) |
| Støj | ≤55dB |
| Maskinstørrelse (L×B×H) | 600 × 400 × 220 mm |



