Leverandør: SHIELDEN
3000W hybrid solcelle-inverter med ren sinusbølge, understøtter 9 enheder parallelt
Beskrivelse
Download specifikationer
🔹 3000W højfrekvent solcelle-inverter
-
Højfrekvent design – Kompakt og let højfrekvent solcelle-inverter, der leverer pålidelig 3000 W kontinuerlig effekt med reduceret varme og højere effektivitet.
-
Skalerbar strømløsning - Bakker op parallelforbindelse af op til 9 enheder, perfekt til voksende solcelleprojekter til private eller erhvervsejendomme.
-
Avanceret MPPT-opladning - Op til 5000W PV-indgang med bred 60–500VDC MPPT-område, hvilket sikrer maksimal soludnyttelse.
-
Pålidelig ydeevne – Ren sinusbølgeudgang, hurtig overførselstid på 10 msog omfattende overbelastningsbeskyttelse til følsom elektronik.
-
Alsidige applikationer – Ideel til solcelleanlæg til private, nødstrøm og små kommercielle installationer, med understøttelse af RS232 og WiFi-kommunikation.
📊 Specifikationer for 3000W solcelle-inverter
| Kategori | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Input | Input Type | L+N+PE |
| Nominel indgangsspænding | 220/230 / 240VAC | |
| Spændingsområde | 90–280 VAC ±3 V (normal tilstand); 170–280 VAC ±3 V (UPS-tilstand) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | |
| Produktion | Inverterstrøm (batteri) | 3000W |
| Inverterstrøm (PV) | 3600W | |
| Udgangsspænding | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Output Frequency | 50/60Hz ±0.1 % | |
| Bølgeform | Ren Sine Wave | |
| Overførselstid | 10 ms (computerbelastning); 20 ms (husholdningsapparat) | |
| Peak Power | 6000VA | |
| Overbelastningskapacitet | 11s @105%~150% belastning; 2s @150%~200%; 400ms @>200% | |
| On-Grid drift | Udgangsspænding | 220/230 / 240VAC |
| Netspændingsområde | 170–265 V vekselstrøm | |
| Grid Frequency Range | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nominel udgangsstrøm | 13A | |
| Magtfaktor | > 0.99 | |
| Konverteringseffektivitet (DC/AC) | 98% | |
| Batteri | Rated Voltage | 24VDC |
| Konstant ladespænding | 28.2VDC | |
| Flydende ladespænding | 27VDC | |
| Oplader | PV-opladningsmetode | MPPT |
| PV Maks. indgangseffekt | 5000W | |
| MPPT spændingsområde | 60–500 VDC | |
| Bedste Vmp-driftsområde | 300–400 VDC | |
| Max PV-indgangsspænding | 500VDC | |
| Maks. PV-indgangsstrøm | 18A | |
| Max PV ladestrøm | 100A | |
| Max AC ladestrøm | 60A | |
| Maks. total ladestrøm | 100A | |
| Skærm | LCD-interface | Viser driftstilstand, belastning, input/output status |
| Interfaces | RS232 | Baudhastighed 2400 |
| Ekspansionsholder | Lithium BMS-kort, WiFi-kort, tørt kontaktkort | |
| Parallel funktion | Ja | |
| Miljø | Driftstemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
| Driftsfugtighed | 20% ~ 95% (ikke-kondenserende) | |
| Opbevaringstemperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| Højde | ≤1000m (Derating over 1000m, maks. 4000m, IEC62040-standard) | |
| Støj | ≤50dB |



