Leverandør: SHIELDEN
2400W Off-Grid solcelle-inverter til pålidelige solcelleanlæg til private og erhvervsejendomme
Beskrivelse
Nøglefunktioner ved 2400W Off-Grid solcelle-inverteren til professionelle installationer
-
Stabil ren sinusbølgeudgang
Leverer 2400W kontinuerlig effekt (3000VA-klassificering) med ren sinusbølgeudgang, der sikrer sikker drift af følsomt udstyr i Off-grid systemer til private, erhvervsmæssige og industrielle formål.
-
Fleksibel batterikompatibilitet
Understøtter 24VDC bly-syre- eller litiumbatterier, med intelligent opladning (flydende opladning ved 27.4 VDC), der giver maksimal fleksibilitet til forskellige lagringsløsninger.
-
Høj solcellekapacitet med MPPT
Integreret MPPT-controller understøtter op til 3200W PV-indgang (24V) eller 6400W (48V), med et bredt spændingssporingsområde (30-150V / 60-150V), hvilket maksimerer solenergihøsten.
-
Omfattende flerlagsbeskyttelse
Indbyggede sikkerhedsforanstaltninger inkluderer underspænding, overspænding, overbelastning, kortslutning, omvendt polaritet og overtemperaturbeskyttelse, hvilket sikrer langsigtet pålidelighed for professionelle installationer.
-
Installationsvenligt design med overvågning
Hurtig overførselstid (≤10 ms i UPS-tilstand), LCD-statusvisning til overvågning af AC, PV og batterier, plus kompakte dimensioner (545×400×200 mm), hvilket gør den ideel til B2B solcelleprojekter hvor nem installation og vedligeholdelse er vigtig.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| AC indgangsspænding | 220VAC |
| AC indgangsspændingsområde | 185–264 VAC ±3 V (UPS-tilstand) |
| AC-indgangsfrekvens | 50/60Hz ±5 % |
| AC udgangseffekt | 3000VA / 2400W |
| AC udgangsspænding | Samme som indgangsspænding |
| AC udgangsfrekvens | 50Hz eller 60Hz ±1 % |
| Batteritilstand Udgangsbølgeform | Ren sinusbølge |
| Batteri type | Eksternt bly-syre- eller litiumbatteri |
| Batteri Spænding | 24VDC |
| Flydende ladespænding | 27.4VDC |
| Maks. PV-indgangseffekt | 24V: 3200W / 48V: 6400W |
| PV-indgangsspændingsområde | 24V: MPPT 30–150V / 48V: MPPT 60–150V |
| PV ladestrøm | 120A |
| AC -opladningsstrøm | 30A |
| Overførselstid | ≤10ms (UPS-tilstand) / ≤250ms (INV-tilstand) |
| Batterispidsforhold | Maks. 3:1 |
| Beskyttelsesfunktioner | Underspænding, overspænding, overtemperatur, overbelastning, kortslutning, beskyttelse mod omvendt polaritet |
| Statusvisning | AC-indgang, batterispænding, PV-spænding/strøm, belastning, udgangsspænding/frekvens |
| Stemmesprompt | Bip alarm |
| Driftstemperatur | -10 ℃ ~ 90 ℃ |
| Opbevaringstemperatur | -15 ℃ ~ 50 ℃ |
| Relativ luftfugtighed | 0 %-90 % (ikke-kondenserende) |
| Maskinstørrelse (L×B×H) | 545 × 400 × 200 mm |



