Leverandør: SHIELDEN
1200W Off-Grid solcelle-inverter til pålidelig backup og solcellesystemer
Beskrivelse
Hvorfor vælge en 1200W off-grid solcelle-inverter til dit hjem eller din virksomhed?
-
Ren sinusbølgeudgang – leverer stabil 1200W effekt med AVR-funktion, der sikrer sikker drift af følsom elektronik og apparater.
-
Fleksibel batterikompatibilitet - Bakker op eksterne bly-syre-, gel-, vand- eller litiumbatterier, hvilket giver alsidighed til forskellige off-grid applikationer.
-
Dobbelt opladningsmuligheder - Udstyret med 30A PV-opladning og 30A AC-opladning, hvilket muliggør hurtig og pålidelig batteriopladning.
-
Omfattende beskyttelse – Indbyggede sikkerhedsforanstaltninger omfatter beskyttelse mod underspænding, overspænding, overbelastning, kortslutning, omvendt polaritet og overtemperatur for langvarig pålidelighed.
-
Brugervenlig overvågning – LCD-display viser AC-indgang, batterispænding, PV-spænding/strøm, belastningsstatus og frekvens, plus hørbare bip-advarsler ved kritiske forhold.
| Parameter | |
|---|---|
| AC indgangsspænding | 220VAC |
| AC indgangsspændingsområde | 154-275VAC±5V (Nor-tilstand) |
| AC-indgangsfrekvens | 50/60Hz±5 % |
| AC udgangseffekt | 1500VA 1200W |
| AC udgangsspænding | Med AVR-funktion 220V ± 10% |
| AC udgangsfrekvens | Udgangsfrekvensen under elnettet er den samme som indgangsfrekvensen |
| Batteritilstand Udgangsbølgeform | Ren sinusbølge |
| Batteri type | Eksternt blybatteri, gelbatteri, vandbatteri eller litiumbatteri |
| Batteri Spænding | 12VDC |
| Flydende ladespænding | 13.75VDC |
| Maks. PV-indgangseffekt | 12V: 400W 24V: 800W |
| PV-indgangsspændingsområde | 12V: PWM 15-30V 24V: PWM 30-60V |
| PV ladestrøm | 30A |
| AC -opladningsstrøm | 30A |
| Overførselstid | ≤10ms (UPS-tilstand) / ≤250ms (INV-tilstand) |
| Batterispidsforhold | (MAX) 3:1 |
| Beskyttelsesfunktioner | Indgangsunderspændingsbeskyttelse, indgangsoverspændingsbeskyttelse, udgangsoverspændingsbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, DC omvendt polaritetsbeskyttelse |
| Statusvisning | Viser: AC-indgang, batterispænding, PV-spænding, PV-strøm, AC-spænding, belastningsstrøm, udgangsspænding, udgangsfrekvens |
| Stemmesprompt | Bip alarm |
| Driftstemperatur | -10 ℃ til 90 ℃ |
| Opbevaringstemperatur | -15 ℃ til 50 ℃ |
| Relativ luftfugtighed | 0% -90% ingen kondens |
| Maskinstørrelse (L×B×H) | 345 254 × × 95mm |



