Leverandør: SHIELDEN
10.1 kW off-grid solcelle-inverter 48 VDC, understøtter 9 enheder parallelt
Beskrivelse
- Download produktdatablad
🔹 11000W Off-Grid højfrekvent solcelle-inverter
-
Ultrahøj off-grid kapacitet – leverer 11 kW kontinuerlig effekt og 22 kVA overspændingseffekt, bygget til store off-grid bolig-, erhvervs- og industrisystemer.
-
Dobbelt MPPT-sporing – To uafhængige MPPT-indgange understøtter op til 15 kW PV-effekt, hvilket sikrer maksimal soludnyttelse selv i komplekse paneldesign.
-
Kraftig batteristøtte – Optimeret til 48VDC batteribanker med 150A ladestrøm, egnet til opbevaring med høj kapacitet.
-
Skalerbart parallelt design - Tilslut op til 9 enheder parallelt, hvilket gør det muligt for installatører at oprette multi-inverter off-grid kraftværker.
-
Højfrekvent teknologi – Avanceret højfrekvensarkitektur sikrer høj effektivitet, kompakt størrelse og langvarig holdbarhed i fjerninstallationer.
📊 Specifikationer for 11000W solcelle-inverter
| Kategori | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Input | Input Type | L+N+PE |
| Nominel indgangsspænding | 220/230 / 240VAC | |
| Spændingsområde | 90–280 VAC ±3 V (normal tilstand); 170–280 VAC ±3 V (UPS-tilstand) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Auto Sensing) | |
| Produktion | Inverterstrøm (batteri) | 11000W |
| Inverterstrøm (PV) | 12000W | |
| Udgangsspænding | 220/230/240 V AC ±5 % | |
| Output Frequency | 50/60Hz ±0.1 % | |
| Bølgeform | Ren Sine Wave | |
| Overførselstid | 10 ms (computerbelastning); 20 ms (husholdningsapparat) | |
| Peak Power | 22000VA | |
| Overbelastningskapacitet | 11s @105%~150% belastning; 2s @150%~200%; 400ms @>200% | |
| On-Grid drift | Udgangsspænding | 220/230 / 240VAC |
| Netspændingsområde | 170–265 V vekselstrøm | |
| Grid Frequency Range | 49–51±1Hz / 59–61±1Hz | |
| Nominel udgangsstrøm | 47.8A | |
| Magtfaktor | > 0.99 | |
| Konverteringseffektivitet (DC/AC) | 98% | |
| Batteri | Rated Voltage | 48VDC |
| Konstant ladespænding | 56.4VDC | |
| Flydende ladespænding | 54VDC | |
| Oplader | PV-opladningsmetode | Dobbelt MPPT |
| PV Maks. indgangseffekt | 2 × 7500 W | |
| MPPT spændingsområde | 90–500 VDC | |
| Bedste Vmp-driftsområde | 360–430 VDC | |
| Max PV-indgangsspænding | 500VDC | |
| Maks. PV-indgangsstrøm | 27A + 27A | |
| Max PV ladestrøm | 150A | |
| Max AC ladestrøm | 150A | |
| Maks. total ladestrøm | 150A | |
| Skærm | LCD-interface | Viser driftstilstand, belastning, input/output status |
| Interfaces | RS232 | Baudhastighed 2400 |
| Ekspansionsholder | Lithium BMS-kort, WiFi-kort, tørt kontaktkort | |
| Parallel funktion | Understøttet (parallelt netværk) | |
| Miljø | Driftstemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
| Driftsfugtighed | 20% ~ 95% (ikke-kondenserende) | |
| Opbevaringstemperatur | -15 ~ 60 ℃ | |
| Højde | ≤1000m (Derating over 1000m, maks. 4000m, IEC62040-standard) | |
| Støj | ≤50dB |



