Leverandør: SHIELDEN
100KWH C&I energilagringssystem med nettilsluttet, 0ff-net, solenergi
Beskrivelse
Vores 100KWh kommercielle og industrielle energilagringssystem er konstrueret til at levere kraftfulde, fleksible energistyringsløsninger, ideelle til både nettilsluttede og off-grid-scenarier, samtidig med at de er sømløst integreret med solenergi.
Nøglefunktioner:
-
Avanceret hybrid invertersystem: Udstyret med en robust hybrid-inverter, højtydende LiFePO4-batteri, MPPT-controller og generatorport, sikrer dette system effektiv energilagring, konvertering og backup-strøm.
-
Omfattende integration: Har et fuldt integreret Battery Management System (BMS), Power Conversion System (PCS) og Energy Management System (EMS), der muliggør overvågning i realtid og optimeret energiforbrug.
-
Sikkerhed og klimakontrol: Bygget med integreret brandbeskyttelse og aircondition, er systemet sikret til sikker, temperaturreguleret drift, hvilket giver langvarig pålidelighed.
-
Præcision i bilindustrien: Fremstillet ved hjælp af processer af automotive kvalitet, opfylder dette energilagringssystem strenge kvalitetsstandarder for holdbarhed og ydeevne.
Denne energilagringsløsning er designet til at styrke din drift med konsekvent, skalerbar energistyring – uanset om du er tilsluttet nettet, opererer uafhængigt eller udnytter solenergi til bæredygtig energiuafhængighed.
Parameter tabel
| Kategori | Parameter | Specification |
|---|---|---|
| Batteri | Batteri type | LiFePO4-batteri |
| Nominel energi | 100KWh | |
| Antal slavemoduler | 10 | |
| Nominel kapacitet | 200Ah | |
| Nominel spænding | 512V | |
| Maks. Ladespænding | 576V | |
| Cut-off afladningsspænding | 435V | |
| Maks. Opladningsstrøm | 200A | |
| Maks. Udledningsstrøm | 200A | |
| hovedfunktioner | OVP/UVP/OTP/OCP/SCP/IDP/BL osv. | |
| PV | Maks. PV spænding | 1000Vdc |
| MPPT spændingsområde | 300 ~ 850Vdc | |
| Maks. PV Strøm | 35A+35A+35A | |
| MPPT streng | 3 | |
| På nettet | Nominel Power | 50KW |
| Rated Voltage | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N/PE) | |
| Mærkefrekvens | 50Hz / 60Hz | |
| Maks. AC strøm | 75A | |
| THDi | ||
| Off-grid | Nominel Power | 50KW |
| Rated Voltage | 400Vac/230Vac (L1/L2/L3/N/PE) | |
| Mærkefrekvens | 50Hz / 60Hz | |
| Maks. AC strøm | 75A | |
| Parallel kapacitet | Maks. 2 | |
| Generelt | Kommunikation | RS485/WiFi |
| Fire Protection | Aerosol og perfluorhexanon | |
| Kølingstilstand | Klimaanlæg | |
| IP Grade | IP54 | |
| Højde | ||
| Arbejde Temperatur | -10 ℃ til 50 ℃ | |
| Størrelse (mm) | 110010001850 | |
| Vægt (kg) | Ca.. 1400 |



